HƯNG THỊNH – ĐỔI MỚI ĐỂ PHỤC VỤ TỐT HƠNHotline: 0906623117
Toshiba e-STUDIO4518A
Tháng 10 26, 2026
Máy photocopy trắng đenToshiba e-STUDIO 4518A
Thiết bị Toshiba dành cho nhu cầu in ấn văn phòng và doanh nghiệp. Cấu hình cụ thể được xác nhận khi tư vấn.
Tốc độ (trang/phút): 45
Khổ giấy: A3 / 11 x 17 inch
Liên hệ để nhận báo giá theo cấu hình và nhu cầu thực tế.
Thông số kỹ thuật
Thông số cơ bản
| Tốc độ (trang/phút) | 45 |
|---|
| Khổ giấy | A3 / 11 x 17 inch |
|---|
Nguồn thông số: Tài liệu tham khảo. Vui lòng đối chiếu cấu hình thực tế.
Hệ thống
| Công nghệ | Laser đơn sắc, hệ thống đa chức năng kỹ thuật số |
|---|
| Bộ xử lý | Intel Atom 1,33 GHz, lõi kép |
|---|
| Bộ nhớ RAM | 4 GB |
|---|
| Ổ cứng / lưu trữ | 320 GB, tự mã hóa |
|---|
| Màn hình điều khiển | Cảm ứng màu 10,1 inch |
|---|
| Thời gian khởi động | Khoảng 20 giây |
|---|
| Bản sao đầu tiên | Khoảng 3,6 giây |
|---|
In và sao chụp
| Độ phân giải sao chụp | 600 × 600 dpi; làm mịn tương đương 2.400 × 600 dpi |
|---|
| Ngôn ngữ in | PCL6, Adobe PostScript 3, XPS |
|---|
| Tỷ lệ thu phóng | 25% – 400% |
|---|
| Sao chụp liên tục | 1 – 999 bản |
|---|
Quét tài liệu
| Độ phân giải quét | 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi |
|---|
| Tốc độ quét | Tối đa 240 mặt ảnh/phút với bộ nạp DSDF, ở 300 dpi |
|---|
| Định dạng tệp quét | PDF, JPEG, TIFF, XPS; các định dạng khác tùy cấu hình |
|---|
| Bộ nạp bản gốc (tiêu chuẩn/tùy chọn) | RADF 100 tờ hoặc DSDF 300 tờ (tùy chọn, tùy cấu hình) |
|---|
Xử lý giấy
| Khay giấy tiêu chuẩn | 2 khay × 550 tờ |
|---|
| Khay nạp tay | 100 tờ |
|---|
| Dung lượng giấy tiêu chuẩn | 1.200 tờ (bao gồm khay nạp tay) |
|---|
| Dung lượng giấy tối đa | 3.200 tờ (tùy cấu hình khay giấy bổ sung) |
|---|
| Định lượng giấy | 60–256 g/m² (phụ thuộc khay giấy và chế độ sử dụng) |
|---|
Kết nối và bảo mật
| Kết nối mạng | Ethernet 10/100/1000BASE-T |
|---|
| Cổng USB | USB 2.0 tốc độ cao |
|---|
| Wi-Fi (tiêu chuẩn/tùy chọn) | Hỗ trợ kết nối Wi-Fi qua bộ phụ kiện tùy chọn |
|---|
| Tính năng bảo mật | Ổ cứng tự mã hóa; xác thực người dùng và quản lý quyền truy cập (tùy cấu hình) |
|---|
Kích thước và điện năng
| Kích thước (R × S × C) | 585 × 586 × 787 mm |
|---|
| Trọng lượng | Khoảng 58 kg |
|---|
| Nguồn điện | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
|---|